W tym tygodniu:
WIELKANOC
Michał Ziębicki, Dawid Kubiak, Marek Lewicki, Krzysztof Ludwiczk, Michał Kaźmierczak, Anna Szary Ziębicka, Małgorzata Koszucka, Maciej Handzlik, Julia Bluj, Nina Sućko, Mikołaj Szurman, Milena Wójcikiewicz, Karmela Wolniewicz, Mikołaj Ziębicki
Weronika Kosińska, Alicja Kosmol, Magdalena Kałuża, Zofia Michalska, Daria Pietrzak, Nell Sówka, Julia Ganowska, Anna Siwicka, Antonina Kucharska, Nikola Woźniak, Lila Kulesza, Anna Pomiankowska, Lena Puszkarewicz, Klara Grzęda, Marcel Soforek, Milena Sołtysiak, Adam Goszczyński, Tomasz Goszczyński, Zuzanna Kałuziak, Milena Rąbca, Kamila Wróblewska
Przemysław Konopacki
Cavaliada Future - zawody kwalifikacyjne i regulamin rozgrywek 2016/17

Lista zawodów kwalifikacyjnych:
30 09 - 02.10. 2016 HZODiM Zakrzów
07-09. 10. 2016 HZODiM Leszno
04-06. 11. 2016 HZODiM Jaszkowo
11-13. 11. 2016 HZODiM Michałowice
18-20. 11. 2016 HZODiM Wolica Kalisz
W CAVALIADA FUTURE wystartują zawodnicy, którzy zdobędą prawo startu podczas cyklu kwalifikacji, które odbędą się w ramach 4 lub 5 konkursów kwalifikacyjnych dla każdej kategorii rozegranych podczas Zawodów Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży w okresie od 29 września 2016 do 20 listopada 2016, a także złoci medaliści Pucharu Polski Kuców w grupie A1 i Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Strzegom 2016 oraz Halowego Pucharu Polski Kuców w grupach A1 i A2 - Leszno 2016 oraz zawodnicy z dzikimi kartami przyznanymi przez Organizatora. Organizator cyklu zastrzega sobie prawo do odwołania któryś z wymienionych zawodów kwalifikacyjnych oraz zmiany miejsca i czasu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych.
Kwalifikacje Cavaliada Future 2026/27
Cavaliada Future sezon 2025/26
FEI JUMPING NATIONS CUP™ YOUTH 2025
Cavaliada Future sezon 2024/25
Mistrzowie Polski w skokach przez przeszkody
Polskie Dzieci z brązowym medalem ME Dzieci - wyniki ME Samorin 2017
| Skrzyczyński Jarosław | 2986 |
| Wechta Maksymilian | 2161 |
| Ludwiczak Krzysztof | 1838,5 |
| Grzegorzewski Adam | 1569 |
| Lewicki Marek | 1332 |
| Ziębicki Michał | 1230 |
| Wojcianiec Wojciech | 1182 |
| Polowczyk Hubert | 1127 |
| Kubiak Dawidi | 1065 |
| Kiecoń Mścowoj | 963 |
| 1. Szurman Mikołaj | 629 |
| 2. Kałuża Magdalena | 585 |
| 3. Pietrzak Daria | 458 |
| 4. Siwicka Anna | 381 |
| 5. Kosińska Weronika | 373 |
| 5. Jannasz Wiktoria | 372 |
| 7. Michalak Zofia | 331 |
| 8. Skrzyczyński Filip | 326 |
| 9. Skrzyczyński Patryk | 248 |
| 10. Sołtysiak Milena | 240 |
| 1. Kucharska Antonina | 313 |
| 2. Skibińska Natalia | 219 |
| 3. Piszczek Marta | 199 |
| 4. Sówka Nell | 194 |
| 5. Kosmol Alicja | 183 |
| 6. Łącka Michalina | 175 |
| 7. Świerczyńska Tola | 156 |
| 8. Zięba Amelia | 139 |
| 9. Ganowska Julia | 121 |
| 10. Woźniak Nikola | 116 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 3100 |
| 2 Wójcikiewicz Milena | 2886 |
| 3. Lewicka Aleksandra | 2814 |
| 4. Prasek Hubert | 2615 |
| 5. Werner Ewa | 2299 |
| 6. Dampc Nela | 1965 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1895 |
| 8. Kulesza Lila | 1685 |
| 9. Stanisławczyk Oliwia | 1595 |
| 10. Goszczyński Tomasz | 1545 |
| 1. Dziubczyńska Iga | 292 |
| 2. Topa Gabriela | 276 |
| 3. Kruk Maja | 256 |
| 4. Nowak Kaja | 250 |
| 5. Biernacka Laura | 208 |
| 6 Mazur Maria | 194 |
| 7. Filkiewicz Hanna | 170 |
| 8. Pietrzak Iga | 168 |
| 9. Gawron Marianna | 160 |
| 10. Krech Mia | 146 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 887 |
| 2. Marszałek Amelia | 683 |
| 3. Furman Zuzanna | 632 |
| 4. Szymańska Maria | 629 |
| 5. Pellowska Blanka | 558 |
| 6 Seroczyński Kacper | 572 |
| 7. Szmyt Maria | 558 |
| 8. Binkowska Wera | 490 |
| 9. Wnuczko Sara | 468 |
| 10. Wojciechowska Zofia | 411 |
| 1 Czyżyk Zahiu Natalia | 537 |
| 2. Reimann Otylia | 518 |
| 3. Wiercioch Nina | 486 |
| 4. Filkiewicz Hanna | 357 |
| 5. Ruskowska Zofia | 329 |
| 6. Seroczyński Kacper | 318 |
| 7. Broniarczyk Henryk | 307 |
| 8. Głoskowski Franciszek | 289 |
| 9 Cytarska Hanna | 287 |
| 10. Wnuczko Sara | 270 |
| 1. Topa Zuzanna | 544 | ||
| 2. Brych Blanka | 530 | ||
| 3. Molenda Lena | 449 | ||
| 4. Reimann Zofia | 420 | ||
| 5. Zenderowska Aleksandra | 400 | ||
| 6. Kałaska Zofia | 380 | ||
| 7. Okroy Zuzanna | 377 | ||
| 8. Czarnecka Aleksandra | 363 | ||
| 9. Mordzelewski Jan | 341 | ||
| 10. Żydek Gaja | 340 |
| 1. Rąbca Milena | 1780 |
| 2. Korus Anna | 1590 |
| 3. Janaszczyk Lena | 1190 |
| 4. Biszkowiecka Kinga | 1000 |
| 5. Hart Dyke Zofia | 850 |
| 6. Czerepińska Maria | 625 |
| 7. Nowak Liwia | 470 |
| 8. Kmietowicz Lilla | 445 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 410 |
| 10. Binkowska Wera | 395 |
| 1. Korus Anna | 1044 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 844 |
| 3. Mordzelewski Jan | 796 |
| 4. Leboda Oliwia | 595 |
| 5. Brodowicz Katarzyna | 578 |
| 6. Drzycimska Iga | 535 |
| 7. Wasilewska Maja | 472 |
| 8. Layer Marek | 455 |
| 9. Drwota Tola | 442 |
| 10. Biszkowiecka Kinga | 417 |























