
Michał Tyszko - Dawid Kubiak - Jan Vinckier - Marek Lewicki - Cassandra Orschel fot. CSIO Sopot
CSIO4/CSI1 Sopot 2024
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski w konkursach turnieju:
Niedziela 16.06
Grand Prix LR 160 - 3m. Tomasz Miśkiewicz VELVET LAZAR
Grand Prix CSI1 135 - 2m. Tomasz Miśkiewicz VHS COME TO ME
CSI1 125cm - 1m Łukasz Brzóska DUC 123 Z
Sobota 15/06
CSIO4 LR 150 - 5m. Jarosław Skrzyczyński KOMBOY
CSIO4 145cm - Krzysztof Ludwiczk CANAN PLUS-S
CSI1 130cm - 2m. Adam Nicpoń KRAVITZ
CSI1 120cm - 1m. Nela Dampc DIOR V
Piątek 14/06
Puchar Narodów 155 - Polska 7 miejsce
CSIO4 140cm - 4m. Michał Tyszko MARCO POLO
Czwartek 13/06
CSIO4 LR 150 - 1m. Marek Lewicki COME
CSIO4 145 - 5m. Maksymilian Wechta CASSIOPEIA
CSIO4 140 - 1m. Dominik Słodczyk COUPANASA
Zascha Nygaard Lill z Danii najlepsze w konkursie Grand Prix LR 160

Cassandra Orschel & Dawid Kubiak fot. FotoAli


Michał Tyszko & Marek Lewicki fot. FotoAli

Jarosław Skrzyczyński & Komboy Michał Tyszko & Marco Polo fot. FotoAli

Marek Lewicki & Come Maksymilian Wechta & Cassiopeia fot. FotoAli


Łukasz Brzóska & Adam Nicpoń fot. FotoAli

Nela Dampc & Jacek Moraczewski fot. FotoAli

Dominik Słodczyk - konkurs pod patronatem KadraSkoki.pl fot. FotoAli

Powiązane linki CSIO Sopot 2009 - 2023 / Najlepsze miejsce dla Polski w PN i GP /
CSIO5 Sopot 2023 PN - 6m.Polska GP - 7m. Przemysław Konopacki HOME-RUN
CSIO5 Sopot 2022 PN 5m. Polska GP - 19m. Kamil Grzelczyk MISTER DR HEIGL
CSIO5 Sopot 2021 PN - 9m. Polska GP - 23m. Michał Kaźmierczak DAME DE PIQUE
CSIO Sopot 2020 - odwołane covid
CSIO5 Sopot 2019 PN - 7m Polska GP - 19m. Jan Bobik CHACCO AMICOR
CSIO5 Sopot 2018 PN - 4m. Polska GP - 2m. Jarosław Skrzyczyński CHACCLANA
CSIO5 Sopot 2017 PN - 11m. Polska GP - 15m. Michał Kaźmierczak STAKORADO
CSIO5 Sopot 2016 PN - 13m. Polska GP - 14m. Kamil Grzelczyk WIBARO
CSIO5 Sopot 2015 PN - 4m. Polska GP - 15m. Piotr Morsztyn VAN HALEN
CSIO3 Sopot 2014 PN - 2m. Polska GP - 4m. Piotr Morsztyn VAN HALEN
CSIO3 Sopot 2013 PN - 7m. Polska GP - 10m. Marek Lewicki ABIGEJ
CSIO3 Sopot 2012 PN - 6m. Polska GP - 5m. Piotr Morsztyn VAN HALEN
CSIO3 Sopot 2011 PN - 8m. Polska GP - 12m. Antoni Tomaszewski TROJKA
CSIO3 Sopot 2010 PN - 4m. Polska GP - 2m. Andrzej Głoskowski IMEQUYL
CSIO3 Sopot 2009 PN - 2m. Polska GP - 2m. Krzysztof Ludwiczak MY LADY
| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |













