Jaszkowo 13-15 lutego 2015 HZODiM - zgłoszenia, program, listy
WYNIKI / LISTY https://zawodykonne.com/zawody/jaszkowo/290
Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody
Jaszkowo, 13-15.02.2015
| 0 - Wszystkie pary zgłoszone do zawodów (12-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 2 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 3 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 4 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
| 5 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
| 6 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
| 7 | Orlik | Bors Iga | |
| 8 | Brazylia | Budzyńska Zosia | Cwał Poznań |
| 9 | Jaroszówka | Chmielińska Aleksandra | LKS Stragona Strzegom |
| 10 | Dzierlatka | Chmielińska Aleksandra | LKS Stragona Strzegom |
| 11 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 12 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 13 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 14 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 15 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 16 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 17 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 18 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 19 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 20 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 21 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 22 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 23 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 24 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 25 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 26 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
| 27 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 28 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 29 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
| 30 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
| 31 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
| 32 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | UKS Akademia Jeździectwa |
| 33 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 34 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
| 35 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 36 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 37 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 38 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 39 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 40 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 41 | Finisz | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
| 42 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
| 43 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 44 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 45 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
| 46 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
| 47 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 48 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 49 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
| 50 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 51 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 52 | Jacob | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 53 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
| 54 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
| 55 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
| 56 | Faza As | Ruiz Malczyk Anna (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
| 57 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
| 58 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
| 59 | Rambo | Stefańska Natalia | JKS DiM Sp.zo.o. |
| 60 | Edje | Stefańska Natalia | JKS DiM Sp.zo.o. |
| 61 | Isgaar | Stefańska Nicole (JM.2001) | JKS DiM |
| 62 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
| 63 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
| 64 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
| 65 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
| 66 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
| 67 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 68 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 69 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 70 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 71 | Glory | Śmigiel Oliwia | Bez Przynależności Klubowej |
| 72 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 73 | Corvus Z | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 74 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
| 75 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 76 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 77 | Barbi | Werwińska Oliwia (Mł.2004) | KJ CH Jaszkowo |
| 78 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 79 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 80 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 81 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
| 82 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
| 1 - 50 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Orlik | Bors Iga | |
| 3 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
| 4 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
| 5 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 6 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 2 - 60 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Igiełka | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Pliszka | Karczewska Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 3 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 4 | Ferrari | Zawadzka Eliza | Fundacja KJ "Zbyszko" |
| 5 | Lukrecja | Bar Karolina | Bez Przynależności Klubowej |
| 6 | Fretka | Sydow Natalia | SKJ Gronówka |
| 7 | Orlik | Bors Iga | |
| 8 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 9 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 10 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
| 11 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 3 - 70 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Alf | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 3 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 4 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Tutti Frutti | Kozioł Klara | TKJ Garbówek |
| 6 | Bello | Henzel Dominika | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Lord Lancelot | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 8 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
| 9 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 10 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 4 - 80 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Orsza | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 2 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 3 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 4 | Garbonos | Stróżyński Jakub (JM.2003) | KJ CH Jaszkowo |
| 5 | Wolf's Moritz V | Dunst Julia | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 6 | Sulima | Osuch Aleksadra | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 8 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 9 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
| 10 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
| 11 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
| 12 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
| 13 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
| 14 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 15 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
| 16 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 17 | Szaman | Biskup Julia (JM.2003) | KJ Liljówka |
| 18 | Be My | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | FER Więckowica |
| 19 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 20 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 5 - 90 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Fiesta Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 2 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 3 | Szogun | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 5 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
| 6 | Torero | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 7 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
| 8 | Hek | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 9 | Nokia | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 10 | Pasjonata Amigo | Janku Julia | KJFZR Rancho Kołata |
| 11 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | KJFZR Ranczo Kołata |
| 12 | Rugia | Paździora Oliwia | LKS Stragona Strzegom |
| 13 | Estra | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 14 | Faza As | Ruiz Malczyk Anna (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
| 15 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 16 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
| 17 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
| 18 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 19 | Glory | Śmigiel Oliwia | Bez Przynależności Klubowej |
| 20 | Rob Roy | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 21 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
| 22 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 23 | Milford Duszka | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko |
| 24 | Nutka Ewita | Dubiniak Matylda (JM.2003) | JKS Jaroszówka |
| 25 | Prima | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek |
| 26 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 27 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 28 | Spencer | Hendrys Maja | KJ Podkowa Gruszczyn |
| 29 | Chagal | Wągrodzka Róża | KJ Chrobry Warszawa |
| 6 - 100 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Rahib | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 2 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (JM.2003) | TKJ Garbówek |
| 3 | Montana | Ziętkowska Joanna | FHU Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Charlie's Boomerang | Jurzak Franciszek (JM.2003) | Bez Przynależności Klubowej |
| 5 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | UKS Akademia Jeździectwa |
| 6 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 7 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
| 8 | Orlit | Głowacz Paulina | SJK "Liljówka" |
| 7 - 110 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Bon Paris KL | Leszek-Karwańska Wiktoria (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej |
| 2 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
| 3 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
| 8 - 120 - -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | KJ Aldragho |
| 2 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 9 - L - -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art 238.1.1 (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 2 | Magnus S | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 4 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
| 4 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 5 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
| 6 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
| 7 | Conca | Kłęk Jakub | KJ Chrobry Warszawa |
| 8 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 9 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
| 10 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 11 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
| 12 | Cheeroke | Szczepara Adrianna (J.1999) | LKS Stragona w Strzegomiu |
| 13 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
| 14 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
| 15 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
| 16 | Garos | Płoska Patrycja | KJ Liljówka |
| 17 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 18 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 10 - P - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Drzewiec | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 2 | Fantaghiro L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 3 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 4 | Mirabel | Kamieńska Weronika | KJ Rancho Poznań |
| 5 | Tigra | Kamieńska Patrycja | KJ Rancho Poznań |
| 6 | Toledo | Stelmach Natalia (JM.2000) | LKS ,,Stragona" w Strzegomiu |
| 7 | Wiwat | Michałowska Pamela | LKS Stragona Strzegom |
| 8 | Jodie | Chmielowska Emilia (JM.2003) | LKS Stragona Strzegom |
| 9 | Baryt | Stołowski Stanisław | KJ " Podkowa " Gruszczyn |
| 10 | Willam S | Madrak Agata | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 11 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
| 12 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 13 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 14 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 15 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
| 16 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
| 17 | Westa | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzun |
| 18 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 19 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 11 - N - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 2 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 3 | Dark Pearl | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 4 | Corvus Z | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 5 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 6 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
| 7 | Lassini 2 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster |
| 8 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 9 | Visage | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 10 | Costa Brava | Szustkowska Oliwia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej |
| 11 | Tunis | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 12 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 13 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 14 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa |
| 12 - C - -zwykły - Tabela A; Art.238.2.1 (13-02-2015) | |||
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Genewa | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 2 | Rosa | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
HUBERTUS 2.0.0.10 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com



| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |












