CSN Sopot 15-17.05.15 - program, zgłoszenia

Pula Nagród 20.000, oo zł
| Klub | Zawodnik | Kon | |
| Tomasiewicz Alicja | NOVELLA PP | ||
| BPK KPO | Siałkowska Józefina | CASSINO " S" | |
| BPK MAL | Ciszek Agata | PORTOS | |
| BPK MAZ | Kuliszewska Zofia | CURZIA CSG | |
| BPK MAZ | Szturmowicz Magdalena | RENAISCITA | |
| BPK MAZ | Szturmowicz Magdalena | SULLIVAN 54 | |
| BPK POM | Będzia Michał | OLIVIER | |
| BPK POM | Eron Krzysztof | CADORO | |
| BPK POM | Eron Krzysztof | CON CONTADOR | |
| BPK POM | Jończyk Łukasz | LA VAWETTA | |
| BPK POM | Jończyk Łukasz | MADŻIL | |
| BPK WMA | Krakówka Martyna | WŁADCA PIERŚCIENI | |
| Dom Koni Lazar | Elminowski Piotr | PASTORAŁKA | |
| Dom Koni Lazar | Elminowski Piotr | ZAVIRA A | |
| Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne | Bogalecka Julia | SZAFIR "M" | |
| GTH Gdynia | Pokusa Agnieszka | SANTI | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Irmer Sandra | CASTOR | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Irmer Sandra | HOSSA J. | |
| Jeździecki Klub Sportowy " Elcon " | Pawlak Leszek | DOLLAR DU ALME | |
| Jeździecki Klub Sportowy Elcon | Buiłek Katarzyna | SHADOW | |
| JKS "U Robsonów" | Adamiak Dominika | CONTI | |
| JKS "U Robsonów" | Chełchowska Wiktoria | ARON | |
| JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | EL GRECCO | |
| JKS "U Robsonów" | Hestkowski Robert | WHITIKI | |
| JKS "U Robsonów" | Minkiewicz Weronika | REMI | |
| JKS "U Robsonów" | Minkiewicz Weronika | WEIDA | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | CHAMONIX | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | CONTI | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | HIPOIDAS | |
| JKS "u Robsonów" | Pawluczuk Marek | TINTA | |
| JKS Elcon Szczecin | Maryńczak Marcelina | CANDY | |
| JKS U Robsonów | Fabisiewicz Paulina | IRGIZ | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | LORD | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | QULUMBUS | |
| KJ Arpav | Pawłowski Konrad | TANGO R | |
| KJ Classic Solec Kujawski | Ciecholewska Zuzanna | SOPHIA | |
| KJ Dilmar | Kaniewska Weronika | DAY DREAM 2 "S" | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | BOOGIE-WOOGIE | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | FEMME WV | |
| KJ Dilmar | Matelski Marcin | LUNA P | |
| KJ Dilmar | Skotnicka Nicole | GRAFFA | |
| KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | DILMAR | |
| KJ Dilmar | Wójcik-Matelska Renata | LE COU COU | |
| KJ Hippica Polonia Słupno | Wiśniewska Aleksandra | ASTURIA | |
| KJ Jackiewiczów | Falkiewicz Katarzyna | FORTUNA | |
| KJ Jackiewiczów | Falkiewicz Katarzyna | WIK DAY | |
| KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | LUBOMIR | |
| KJ Jackiewiczów | Jackiewicz Monika | SARATOW | |
| KJ Nad Stropną Parchowo | Sobieraj Marcela | MALBORO ZK | |
| KJ Rakowiec-Kwidzyn | Słupczyński Dariusz | CALEVO I | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | CASH M.E. | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | DREAM ON | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | EDJIN | |
| Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec | Hartman Sławomir | EMPIRE | |
| Klub Jeździecki " Strzała " | Majka Łucja | D'Utopie B | |
| Klub Jeździecki Aromer | Balcer Monika | OBŁOK | |
| Klub Jeździecki Aromer | Zimnowodzka Natalia | MARAVEL | |
| Klub Jeździecki Aromer | Zimnowodzka Natalia | NOVELLA PP | |
| Klub Jeździecki Arpav | Żygowska Zuzanna | LAUDERDALE | |
| Klub Jeździecki Arpav | Żygowska Zuzanna | RAVELLA | |
| Klub Jeździecki Młyńska Struga | Sandomierska Weronika | GAL | |
| Klub Sportowy " Garo" | Kobierska Zuzanna | ALPENREICHE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | ALMQUIST | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | C BAS | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | COLUMBIA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | CONTI | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami | Bobrowska Katarzyna | LUNA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Regucka Julia | PACINO | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | C VELASQUEZ | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | COLTRANE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | DJARVI B | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | E GINEKE | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LA CASA | |
| Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | Troszczyński Łukasz | LE CORBUSIER | |
| Kopras Sp. z o.o. | Kopras Marek | GOLDIKA | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | CLARA | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | EROTYK | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | GALION | |
| KS Nad Wigrami | Cichanowicz Agnieszka | LAMPEDUSA | |
| KS Nad Wigrami | Wierzbicka Katarzyna | AVE ZAMBESI | |
| KS Nad Wigrami | Wierzbicka Katarzyna | TELMA | |
| Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | Ojczenasz Angelika | CASQUELL | |
| Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | Ojczenasz Angelika | HIMALAJUS | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | ANTA MONIKA | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | DOLLAR DE NUEVO | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | DON ESPADRON | |
| LKJ Gałkowo | Pasik Monika | LUKIER | |
| LKJ Gałkowo | Rębisz Anna | LUCA | |
| LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NELA | |
| LKJ Gałkowo | Rynkiewicz Martyna | NIRMETTE | |
| Ludowy Klub Jeździecki w Liskach | Lendo Inez | ERIS | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Madrak Agata | WILIAM S | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Statkiewicz Paulina | RADON | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Twardowska Zuzanna | CORVUS Z | |
| Ludowy Klub Sportowy " Nadwiślanin " | Twardowska Zuzanna | GENEWA | |
| Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | Wróblewski Bogdan | WESTA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rybczyńska Nina | CELINKA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Aszyk Wiktoria | GALIRO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Chełchowska Helena | BOLINA | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Falkiewicz Filip | OPAL BIS | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | GORDON | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Gilla Błażej | RODIAL | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Krawczyk Julia | PERSJA D | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Kwiatkowska Zofia | CENTKA I | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Macholla Aleksandra | MONSIGNORE I | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rezmer Wiktoria | BRADOR | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Rudnicka Weronika | RAMBO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Wydrowska Aleksandra | DAMARA II | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | IZALCO | |
| Pomorska Liga Jeździecka | Zawadowicz Zuzanna | SISI II | |
| SCSJ Coval Biały Bór | Kotowska Justyna | PIRAM | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | ARMANI | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CADORO | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CALEVO I | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | CON CONTADOR | |
| Sobieski JT Gdańsk | Psiuk Grzegorz | GOLDEN FLYER | |
| Sobieski Jumping Team | Cybulska Magda | HIALIT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Charuk Alicja | AURELIAN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Charuk Alicja | JAGA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Górska Anna | CALICOST | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Iskierko Maja | ORCHIDEA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | CONTENDRA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kaźmierczak Łukasz | GODECJA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Kokot Agnieszka | TANGO | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dariusz | RONIN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | ARKADIA | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Reszuta Dominika | PEARL NIGHT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Skiba Dawid | CHUM IDOL | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Skiba Dawid | IN SPIRIT | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Twerdochlib Ida | LUPINO 17 | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wintoch Maria | OXYGENE | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CANDY MAN | |
| Sopocki Klub Jeździecki | Wysocka Aneta | CUPCAKE GIRL | |
| Sportowy Klub Jeździecki Bajardo | Nietubyć Zofia | SILVER BOY | |
| Stow. Grupy Nickel Na Rzecz Sportu I Rekreacji | Klóska Sławomir | CADAKKA | |
| Stow. Grupy Nickel Na Rzecz Sportu I Rekreacji | Klóska Sławomir | CHACPHIRA | |
| Stow.Kujawsko-Pomorskie KJ | Olszewski Tomasz | LIBELIUS | |
| Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | Fludra Agata | BASTION | |
| Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | Małkowska Anna | CASSIO |
| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |












