CSIYH Cavaliada Poznań 2017
CSIYH1*
MTP Poznań, 30.11-3.12.2017
WYNIKI KOŃCOWE

Małgorzata Koszucka i Fibonaccu S - najlepsza Polska para konkursu otwarcia dla młodych koni.
| YH1 - YT - Youngster Tour, two phases against the clock, acc. to Art. 274.5.6 (125/130 cm) (30-11-2017) | |||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
| 1 | QANTAS | Vinckier Jan | BEL, BEL | 0 | 37,54 | 0 | 28,44 | 0 | 1250 PLN |
| 2 | FIBONACCI S | Koszucka Malgorzata | POL, POL | 0 | 36,97 | 0 | 28,73 | 0 | 1000 PLN |
| 3 | AFGHAN | Ehning Johannes | GER, GER | 0 | 40,67 | 0 | 28,79 | 0 | 750 PLN |
| 4 | LEELANDI | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 39,16 | 0 | 29,49 | 0 | 500 PLN |
| 5 | LETIZIA 49 | Brandt Thomas | GER, GER | 0 | 40,38 | 0 | 30,06 | 0 | 350 PLN |
| 6 | CONTONIO | Johansen Mathias Norheden | DEN, DEN | 0 | 39,60 | 0 | 30,12 | 0 | 275 PLN |
| 7 | CLARIMA 6 | Schmid Adrian | SUI, SUI | 0 | 37,70 | 0 | 30,57 | 0 | 200 PLN |
| 8 | DACARA E | Orschel Cassandra | POL, POL | 0 | 38,74 | 0 | 30,61 | 0 | 150 PLN |
| 9 | FINNA W | Urbanska Malwina | POL, POL | 0 | 37,79 | 0 | 30,63 | 0 | 150 PLN |
| 10 | DONNA I | Titsch Carsten | GER, GER | 0 | 38,54 | 0 | 30,89 | 0 | 125 PLN |
| 11 | TAILORMADE SANDROS S BELLA | Pedersen Soren | DEN, DEN | 0 | 39,99 | 0 | 30,93 | 0 | 125 PLN |
| 12 | PHILADELPHIA | Lewicki Marek | POL, POL | 0 | 37,07 | 0 | 31,17 | 0 | 125 PLN |
| 13 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 0 | 38,90 | 0 | 31,29 | 0 | 100 PLN |
| 14 | ANKA LAZAR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 0 | 38,24 | 0 | 31,52 | 0 | 100 PLN |
| 15 | CHELSY MON CHERIE | Sprehe Jörne | GER, GER | 0 | 39,95 | 0 | 31,99 | 0 | 100 PLN |
| 16 | CON X | Valuntaite Monika (MJ.1996) | LTU, LTU | 0 | 37,10 | 0 | 32,56 | 0 | 100 PLN |
| 17 | CARINTENDER | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 40,80 | 0 | 32,60 | 0 | 100 PLN |
| 18 | CAIERO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | POL, POL | 0 | 39,66 | 0 | 32,85 | 0 | 100 PLN |
| 19 | GUT NEUENHOF'S COLUMBO | Hayashi Tadahiro | JPN, JPN | 0 | 37,10 | 0 | 33,06 | 0 | 100 PLN |
| 20 | DAME DE PIQUE | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 0 | 40,38 | 0 | 33,16 | 0 | 100 PLN |
| 21 | REMEMBER ME | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 0 | 36,92 | 0 | 33,42 | 0 | |
| 22 | QUICKLENSKY | Brzóska Lukasz | POL, POL | 0 | 40,11 | 0 | 33,84 | 0 | |
| 23 | BILLY PENNY | Jochems Kevin | NED, NED | 0 | 40,43 | 0 | 34,05 | 0 | |
| 24 | SECRET WEAPON L | Skiba Dawid | POL, POL | 0 | 37,36 | 0 | 34,15 | 0 | |
| 25 | ROSSA | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 0 | 39,32 | 0 | 37,16 | 0 | |
| 26 | GREATEST | Betkowski Marcin | POL, POL | 0 | 41,56 | 0 | 37,37 | 0 | |
| 27 | DAKOTA 390 | Bucci Piergiorgio | ITA, ITA | 0 | 36,20 | 0 | 39,72 | 0 | |
| 28 | ALL NIGHT | Galczynski Tomasz | POL, POL | 0 | 41,49 | 0 | 39,75 | 0 | |
| 29 | FIRST ONE | Bucci Piergiorgio | ITA, ITA | 0 | 41,33 | 0 | 40,99 | 0 | |
| 30 | CHATLAG | De Boer Stephi | GER, GER | 0 | 39,48 | 1 | 42,57 | 1 | |
| 31 | CRAZY GIRL V | Thieme Andre | GER, GER | 0 | 41,30 | 2 | 47,05 | 2 | |
| 32 | DYNAMO | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 0 | 39,65 | 4 | 28,93 | 4 | |
| 33 | CASALLETTO | Brzóska Lukasz | POL, POL | 0 | 39,63 | 4 | 29,93 | 4 | |
| 34 | GIRALDO L | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 4 | 39,39 | 0 | 30,70 | 4 | |
| 35 | LYCERO ST. HUBERT | Almeida Rodrigo Giesteira | POR, POR | 0 | 41,23 | 4 | 31,18 | 4 | |
| 36 | GUSTIQUE | Gauza Bartosz | POL, POL | 0 | 36,85 | 4 | 31,78 | 4 | |
| 37 | CARDINALE 22 | Brandt Thomas | GER, GER | 0 | 41,40 | 4 | 32,88 | 4 | |
| 38 | GIRL RV | Pomiankowska Joanna | POL, POL | 0 | 39,67 | 4 | 32,97 | 4 | |
| 39 | BORMAN | Dabkowska Aleksandra | POL, POL | 0 | 39,60 | 4 | 33,10 | 4 | |
| 40 | CERTINA | Cwik Magdalena (MJ.1996) | POL, POL | 0 | 40,42 | 4 | 33,75 | 4 | |
| 41 | CAMBEL I G | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 0 | 39,33 | 4 | 34,62 | 4 | |
| 42 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | POL, POL | 0 | 41,75 | 4 | 35,30 | 4 | |
| 43 | FOR SALE | Arkhipova Anna | LAT, LAT | 4 | 39,50 | 0 | 36,52 | 4 | |
| 44 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk Paulina | POL, POL | 4 | 41,99 | 0 | 36,69 | 4 | |
| 45 | ULILEN | Dahlke Agata | POL, POL | 4 | 39,11 | 0 | 38,37 | 4 | |
| 46 | GERONIMO | Guzkowski Maciej | POL, POL | 4 | 40,65 | 0 | 40,39 | 4 | |
| 47 | L COLANTOS | Urbanska Malwina | POL, POL | 5 | 43,10 | 0 | 39,59 | 5 | |
| 48 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (J.2000) | POL, POL | 0 | 40,21 | 5 | 41,99 | 5 | |
| 49 | COLLIN M | Podgórny Jakub | POL, POL | 0 | 41,76 | 5 | 42,72 | 5 | |
| 50 | OAK GROVE'S LAITH | Lahde Harm | GER, GER | 4 | 39,28 | 1 | 44,01 | 5 | |
| 51 | OAK GROVE'S AMERICANA | Lahde Harm | GER, GER | 4 | 40,07 | 1 | 44,52 | 5 | |
| 52 | PARCE QUE JE T'AIME | Lüthi Kaya | SUI, SUI | 4 | 42,71 | 1 | 44,96 | 5 | |
| 53 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | POL, POL | 0 | 40,43 | 6 | 47,35 | 6 | |
| 54 | COCO LADY | Kurek Jan | POL, POL | 4 | 38,68 | 2 | 47,41 | 6 | |
| 55 | CELESTIAL | Varna Andis | LAT, LAT | 5 | 44,50 | 2 | 48,59 | 7 | |
| 56 | CALANTINO | Mudry Aleksandra (MJ.1996) | POL, POL | 0 | 41,05 | 8 | 34,71 | 8 | |
| 57 | FORT | Szuber Beata | POL, POL | 4 | 36,78 | 4 | 37,43 | 8 | |
| 58 | BEAU BALOU | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 4 | 41,22 | 4 | 38,93 | 8 | |
| 59 | KOBLENZ-W VAN'T MERELSNEST | Sugitani Taizo | JPN, JPN | 4 | 39,49 | 4 | 39,64 | 8 | |
| 60 | CONAYERO NF | Kazmierczak Michal | POL, POL | 4 | 39,94 | 4 | 40,91 | 8 | |
| 61 | CONQUESTA | Varna Andis | LAT, LAT | 6 | 47,37 | 2 | 48,73 | 8 | |
| 62 | SCHENKENBERG | Conredel Saskia | GER, GER | 0 | 38,73 | 8 | 54,97 | 8 | |
| 63 | GOLDFINGER B | Sakurovs Aleksandrs | LAT, LAT | 4 | 41,21 | 5 | 41,06 | 9 | |
| 64 | CAMILL | Hugyecz Mariann | HUN, HUN | 8 | 40,68 | 1 | 41,17 | 9 | |
| 65 | FOR VITO | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 4 | 41,34 | 5 | 42,77 | 9 | |
| 66 | FERRARI | Knutsen John Gunvar | NOR, NOR | 5 | 43,57 | 6 | 45,31 | 11 | |
| 67 | TULLAMORE DEW | Podgórny Jakub | POL, POL | 8 | 55,43 | 3 | 51,81 | 11 | |
| 68 | CARANJA | Zuk Zuzanna (J.2000) | POL, POL | 10 | 50,02 | 2 | 46,80 | 12 | |
| 69 | QUASILENTO | Jönsson Fredrik | SWE, SWE | 4 | 38,95 | 8 | 53,69 | 12 | |
| 70 | KARDO VAN 'T STEENPUTJE | Luty Dominika | POL, POL | 4 | 37,90 | 12 | 35,59 | 16 | |
| 71 | FIREBALL 36 | Titsch Carsten | GER, GER | 8 | 39,04 | 8 | 55,41 | 16 | |
| 72 | BACCARATZZ | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 10 | 49,55 | 7 | 49,30 | 17 | |
| 73 | SIR PAUILLAC | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 9 | 43,56 | 9 | 43,14 | 18 | |
| 74 | L'AMOUR TOUJOURS 7 | Conredel Robert | GER, GER | 8 | 37,48 | 10 | 46,41 | 18 | |
| 75 | GARE DU NORD | Kielbasa Borgström Karolina | SWE, SWE | 12 | 40,78 | 6 | 47,84 | 18 | |
| 76 | COMRADO | Schmid Adrian | SUI, SUI | 0 | 37,32 | EL | |||
| CHARDONNAY SZUMAWA | Szuminska Beata | POL, POL | EL | ||||||

Marek Lewicki i Philiadelphia najlepsi w drugim konkursie rundy CSIYH.
|
YH2 - YT - Youngster Tour, against the clock, acc. to Art. 238.2.1 (125/130 cm) (01-122017) |
||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | PHILADELPHIA | Lewicki Marek | POL, POL | 0 | 52,03 | 1250 PLN |
| 2 | CONTONIO | Johansen Mathias Norheden | DEN, DEN | 0 | 52,78 | 1000 PLN |
| 3 | CARDINALE 22 | Brandt Thomas | GER, GER | 0 | 52,82 | 750 PLN |
| 4 | LETIZIA 49 | Brandt Thomas | GER, GER | 0 | 53,36 | 500 PLN |
| 5 | CASALLETTO | Brzóska Lukasz | POL, POL | 0 | 53,60 | 350 PLN |
| 6 | CAMBEL I G | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 0 | 53,93 | 275 PLN |
| 7 | LYCERO ST. HUBERT | Almeida Rodrigo Giesteira | POR, POR | 0 | 54,36 | 200 PLN |
| 8 | TAILORMADE SANDROS S BELLA | Pedersen Soren | DEN, DEN | 0 | 55,43 | 150 PLN |
| 9 | CERTINA | Cwik Magdalena (MJ.1996) | POL, POL | 0 | 55,46 | 150 PLN |
| 10 | FINNA W | Urbanska Malwina | POL, POL | 0 | 55,64 | 125 PLN |
| 11 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 0 | 55,76 | 125 PLN |
| 12 | DONNA I | Titsch Carsten | GER, GER | 0 | 56,12 | 125 PLN |
| 13 | DACARA E | Orschel Cassandra | POL, POL | 0 | 56,19 | 100 PLN |
| 14 | OAK GROVE'S LAITH | Lahde Harm | GER, GER | 0 | 56,52 | 100 PLN |
| 15 | KOBLENZ-W VAN'T MERELSNEST | Sugitani Taizo | JPN, JPN | 0 | 56,76 | 100 PLN |
| 16 | ANKA LAZAR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 0 | 56,77 | 100 PLN |
| 17 | CON X | Valuntaite Monika (MJ.1996) | LTU, LTU | 0 | 56,91 | 100 PLN |
| 18 | AFGHAN | Ehning Johannes | GER, GER | 0 | 57,59 | 100 PLN |
| 19 | GIRL RV | Pomiankowska Joanna | POL, POL | 0 | 57,77 | 100 PLN |
| 20 | CLARIMA 6 | Schmid Adrian | SUI, SUI | 0 | 57,82 | |
| 21 | FIBONACCI S | Koszucka Malgorzata | POL, POL | 0 | 58,17 | |
| 22 | PARCE QUE JE T'AIME | Lüthi Kaya | SUI, SUI | 0 | 59,05 | |
| 23 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk Paulina | POL, POL | 0 | 59,23 | |
| 24 | QUASILENTO | Jönsson Fredrik | SWE, SWE | 0 | 59,30 | |
| 25 | TULLAMORE DEW | Podgórny Jakub | POL, POL | 0 | 60,76 | |
| 26 | CHATLAG | De Boer Stephi | GER, GER | 0 | 61,57 | |
| 27 | CARINTENDER | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 62,23 | |
| 28 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | POL, POL | 0 | 62,30 | |
| 29 | BEGINNING | Pantsu Jönsson Piia | FIN, FIN | 0 | 62,67 | |
| 30 | CRAZY GIRL V | Thieme Andre | GER, GER | 0 | 63,47 | |
| 31 | CARANJA | Zuk Zuzanna (J.2000) | POL, POL | 0 | 63,74 | |
| 32 | SIR PAUILLAC | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 63,77 | |
| 33 | SECRET WEAPON L | Skiba Dawid | POL, POL | 0 | 64,26 | |
| 34 | FIREBALL 36 | Titsch Carsten | GER, GER | 0 | 64,90 | |
| 35 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (J.2000) | POL, POL | 0 | 65,15 | |
| 36 | CAMILL | Hugyecz Mariann | HUN, HUN | 0 | 65,32 | |
| 37 | CONAYERO NF | Kazmierczak Michal | POL, POL | 0 | 66,29 | |
| 38 | COCO LADY | Kurek Jan | POL, POL | 0 | 68,20 | |
| 39 | DYNAMO | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 0 | 69,91 | |
| 40 | GREATEST | Betkowski Marcin | POL, POL | 0 | 72,19 | |
| 41 | BILLY PENNY | Jochems Kevin | NED, NED | 1 | 75,15 | |
| 42 | QANTAS | Vinckier Jan | BEL, BEL | 4 | 53,19 | |
| 43 | GIRALDO L | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 4 | 56,97 | |
| 44 | FOR VITO | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 4 | 57,85 | |
| 45 | ULILEN | Dahlke Agata | POL, POL | 4 | 57,87 | |
| 46 | REMEMBER ME | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 58,66 | |
| 47 | BEAU BALOU | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 4 | 59,44 | |
| 48 | CHELSY MON CHERIE | Sprehe Jörne | GER, GER | 4 | 59,59 | |
| 49 | OAK GROVE'S AMERICANA | Lahde Harm | GER, GER | 4 | 60,10 | |
| 50 | DAME DE PIQUE | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 4 | 60,90 | |
| 51 | CAIERO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | POL, POL | 4 | 61,41 | |
| 52 | GUT NEUENHOF'S COLUMBO | Hayashi Tadahiro | JPN, JPN | 4 | 64,43 | |
| 53 | ALL NIGHT | Galczynski Tomasz | POL, POL | 4 | 64,59 | |
| 54 | GOLDFINGER B | Sakurovs Aleksandrs | LAT, LAT | 4 | 64,98 | |
| 55 | BORMAN | Dabkowska Aleksandra | POL, POL | 4 | 65,40 | |
| 56 | COLLIN M | Podgórny Jakub | POL, POL | 4 | 66,28 | |
| 57 | L COLANTOS | Urbanska Malwina | POL, POL | 4 | 67,77 | |
| 58 | CALANTINO | Mudry Aleksandra (MJ.1996) | POL, POL | 4 | 69,73 | |
| 59 | KARDO VAN 'T STEENPUTJE | Luty Dominika | POL, POL | 4 | 70,87 | |
| 60 | BACCARATZZ | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 4 | 71,70 | |
| 61 | CONQUESTA | Varna Andis | LAT, LAT | 5 | 74,85 | |
| 62 | LEELANDI | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 54,37 | |
| 63 | GUSTIQUE | Gauza Bartosz | POL, POL | 8 | 61,09 | |
| 64 | ROSSA | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 8 | 63,82 | |
| 65 | CHARDONNAY SZUMAWA | Szuminska Beata | POL, POL | 8 | 65,89 | |
| 66 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | POL, POL | 8 | 67,75 | |
| 67 | GERONIMO | Guzkowski Maciej | POL, POL | 8 | 69,45 | |
| 68 | CELESTIAL | Varna Andis | LAT, LAT | 8 | 69,77 | |
| 69 | FERRARI | Knutsen John Gunvar | NOR, NOR | 9 | 74,32 | |
| 70 | FOR SALE | Arkhipova Anna | LAT, LAT | 12 | 62,32 | |
| 71 | FORT | Szuber Beata | POL, POL | 12 | 63,34 | |
| 72 | QUICKLENSKY | Brzóska Lukasz | POL, POL | 12 | 64,16 | |
| 73 | L'AMOUR TOUJOURS 7 | Conredel Robert | GER, GER | 14 | 80,86 | |
| 74 | GARE DU NORD | Kielbasa Borgström Karolina | SWE, SWE | 19 | 83,46 | |
| SCHENKENBERG | Conredel Saskia | GER, GER | RET | |||

Agata Dalhke na Ulilen trzeci w Finale CSIYH
| YH3 - YT - Youngster Tour Final, twophases against the clock, acc. to Art. 274.5.3 (130/135 cm) (02-12-2017) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | QANTAS | Vinckier Jan | BEL, BEL | 0 | 47,01 | 0 | 19,78 | 2500 PLN |
| 2 | BILLY PENNY | Jochems Kevin | NED, NED | 0 | 49,79 | 0 | 21,10 | 2000 PLN |
| 3 | ULILEN | Dahlke Agata | POL, POL | 0 | 46,84 | 0 | 21,33 | 1500 PLN |
| 4 | CARDINALE 22 | Brandt Thomas | GER, GER | 0 | 49,22 | 0 | 21,46 | 1000 PLN |
| 5 | CLARIMA 6 | Schmid Adrian | SUI, SUI | 0 | 46,98 | 0 | 21,65 | 700 PLN |
| 6 | GREATEST | Betkowski Marcin | POL, POL | 0 | 49,54 | 0 | 21,68 | 550 PLN |
| 7 | PARCE QUE JE T'AIME | Lüthi Kaya | SUI, SUI | 0 | 46,60 | 0 | 22,06 | 400 PLN |
| 8 | OAK GROVE'S AMERICANA | Lahde Harm | GER, GER | 0 | 47,67 | 0 | 22,27 | 300 PLN |
| 9 | OAK GROVE'S LAITH | Lahde Harm | GER, GER | 0 | 48,91 | 0 | 22,72 | 300 PLN |
| 10 | BEGINNING | Pantsu Jönsson Piia | FIN, FIN | 0 | 50,19 | 0 | 22,95 | 250 PLN |
| 11 | FIREBALL 36 | Titsch Carsten | GER, GER | 0 | 48,41 | 0 | 23,20 | 250 PLN |
| 12 | ROSSA | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 0 | 49,47 | 0 | 24,73 | 250 PLN |
| 13 | FIRST ONE | Bucci Piergiorgio | ITA, ITA | 0 | 50,14 | 0 | 24,86 | 100 PLN |
| 14 | CRAZY GIRL V | Thieme Andre | GER, GER | 0 | 50,49 | 0 | 25,94 | 100 PLN |
| 15 | DYNAMO | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 0 | 47,98 | 4 | 19,21 | 100 PLN |
| 16 | GUSTIQUE | Gauza Bartosz | POL, POL | 0 | 44,30 | 4 | 20,35 | 100 PLN |
| 17 | CONTONIO | Johansen Mathias Norheden | DEN, DEN | 0 | 47,87 | 4 | 20,78 | 100 PLN |
| 18 | KOBLENZ-W VAN'T MERELSNEST | Sugitani Taizo | JPN, JPN | 0 | 47,21 | 4 | 21,45 | 100 PLN |
| 19 | ANKA LAZAR | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 0 | 47,10 | 4 | 21,51 | 100 PLN |
| 20 | CAMBEL I G | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 0 | 48,19 | 4 | 21,97 | 100 PLN |
| 21 | GIRL RV | Pomiankowska Joanna | POL, POL | 0 | 46,24 | 4 | 21,99 | |
| 22 | CHOCO LADY | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 0 | 45,17 | 4 | 22,52 | |
| 23 | ALL NIGHT | Galczynski Tomasz | POL, POL | 0 | 49,11 | 4 | 22,69 | |
| 24 | GUT NEUENHOF'S COLUMBO | Hayashi Tadahiro | JPN, JPN | 0 | 45,53 | 4 | 23,15 | |
| 25 | FADINA PP | Najdzionek Szymon (J.2000) | POL, POL | 0 | 47,03 | 4 | 23,22 | |
| 26 | CON X | Valuntaite Monika (MJ.1996) | LTU, LTU | 0 | 46,49 | 4 | 23,82 | |
| 27 | DAKOTA 390 | Bucci Piergiorgio | ITA, ITA | 0 | 51,00 | 4 | 25,80 | |
| 28 | FIBONACCI S | Koszucka Malgorzata | POL, POL | 0 | 45,29 | 4 | 28,74 | |
| 29 | QUASILENTO | Jönsson Fredrik | SWE, SWE | 0 | 47,64 | 8 | 21,81 | |
| 30 | LEELANDI | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 4 | 46,63 | |||
| 31 | GIRALDO L | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 4 | 46,64 | |||
| 32 | TAILORMADE SANDROS S BELLA | Pedersen Soren | DEN, DEN | 4 | 47,42 | |||
| 33 | FORT | Szuber Beata | POL, POL | 4 | 47,53 | |||
| 34 | CAIERO | Pawlicka Dajana (MJ.1998) | POL, POL | 4 | 48,01 | |||
| 35 | BORMAN | Dabkowska Aleksandra | POL, POL | 4 | 48,10 | |||
| 36 | CHATLAG | De Boer Stephi | GER, GER | 4 | 48,23 | |||
| 37 | AFGHAN | Ehning Johannes | GER, GER | 4 | 48,29 | |||
| 38 | QUICKLENSKY | Brzóska Lukasz | POL, POL | 4 | 48,64 | |||
| 39 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk Paulina | POL, POL | 4 | 48,95 | |||
| 40 | CALANTINO | Mudry Aleksandra (MJ.1996) | POL, POL | 4 | 49,03 | |||
| 41 | CELESTIAL | Varna Andis | LAT, LAT | 4 | 49,31 | |||
| 42 | CARANJA | Zuk Zuzanna (J.2000) | POL, POL | 4 | 49,44 | |||
| 43 | COCO LADY | Kurek Jan | POL, POL | 4 | 49,54 | |||
| 44 | DAME DE PIQUE | Rajtar-Wojciechowska Klaudia | POL, POL | 4 | 49,64 | |||
| 45 | CHUCK NORRIS | Bembenik Olimpia (MJ.1998) | POL, POL | 4 | 49,65 | |||
| 46 | PHILADELPHIA | Lewicki Marek | POL, POL | 4 | 49,72 | |||
| 47 | CASALLETTO | Brzóska Lukasz | POL, POL | 4 | 49,88 | |||
| 48 | CONAYERO NF | Kazmierczak Michal | POL, POL | 4 | 49,91 | |||
| 49 | LETIZIA 49 | Brandt Thomas | GER, GER | 4 | 49,99 | |||
| 50 | CARINTENDER | Koziarowski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 50,15 | |||
| 51 | KARDO VAN 'T STEENPUTJE | Luty Dominika | POL, POL | 4 | 50,39 | |||
| 52 | BEAU BALOU | Lusina-Golas Aleksandra | POL, POL | 4 | 50,69 | |||
| 53 | LYCERO ST. HUBERT | Almeida Rodrigo Giesteira | POR, POR | 4 | 51,54 | |||
| 54 | FERRARI | Knutsen John Gunvar | NOR, NOR | 5 | 53,07 | |||
| 55 | CATARINA 216 | Dziewolska Zofia | POL, POL | 6 | 57,30 | |||
| 56 | CERTINA | Cwik Magdalena (MJ.1996) | POL, POL | 8 | 43,89 | |||
| 57 | SECRET WEAPON L | Skiba Dawid | POL, POL | 8 | 45,95 | |||
| 58 | GOLDFINGER B | Sakurovs Aleksandrs | LAT, LAT | 8 | 46,84 | |||
| 59 | FOR SALE | Arkhipova Anna | LAT, LAT | 8 | 47,02 | |||
| 60 | REMEMBER ME | Petrovas Andrius | LTU, LTU | 8 | 47,27 | |||
| 61 | FINNA W | Urbanska Malwina | POL, POL | 8 | 47,77 | |||
| 62 | DACARA E | Orschel Cassandra | POL, POL | 8 | 48,22 | |||
| 63 | CAMILL | Hugyecz Mariann | HUN, HUN | 8 | 48,42 | |||
| 64 | BACCARATZZ | Neretnieks Kristaps | LAT, LAT | 8 | 49,01 | |||
| 65 | CHELSY MON CHERIE | Sprehe Jörne | GER, GER | 8 | 49,39 | |||
| 66 | L COLANTOS | Urbanska Malwina | POL, POL | 8 | 49,77 | |||
| 67 | FOR VITO | Miskiewicz Tomasz | POL, POL | 8 | 50,32 | |||
| 68 | CONQUESTA | Varna Andis | LAT, LAT | 9 | 52,15 | |||
| 69 | COLLIN M | Podgórny Jakub | POL, POL | 14 | 74,71 | |||
| 70 | L'AMOUR TOUJOURS 7 | Conredel Robert | GER, GER | 16 | 47,99 | |||
| 71 | GERONIMO | Guzkowski Maciej | POL, POL | 16 | 48,58 | |||
| 72 | CHARDONNAY SZUMAWA | Szuminska Beata | POL, POL | 17 | 68,29 | |||
| SCHENKENBERG | Conredel Saskia | GER, GER | EL | |||||
| GARE DU NORD | Kielbasa Borgström Karolina | SWE, SWE | EL | |||||
| TULLAMORE DEW | Podgórny Jakub | POL, POL | EL | |||||
| DONNA I | Titsch Carsten | GER, GER | RET | |||||
| SIR PAUILLAC | Grzelczyk Kamil | POL, POL | RET | |||||
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (TARANT EVENTS Szymon Tarant, H2-092013-1)
| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
