| 1 | Evie | BULLER | AUS |
| 2 | Stefanie | BISTAN | AUT |
| 3 | Roland | ENGLBRECHT | AUT |
| 4 | Astrid | KNEIFEL | AUT |
| 5 | Gerfried | PUCK | AUT |
| 6 | Markus | SAURUGG | AUT |
| 7 | Wouter | DEVOS | BEL |
| 8 | Jérôme | GUERY | BEL |
| 9 | Jos | LANSINK | BEL |
| 10 | Bert | PROUVE | BEL |
| 11 | Catherine | VAN ROOSBROECK | BEL |
| 12 | Angel | NIAGOLOV | BUL |
| 13 | Ales | OPATRNY | CZE |
| 14 | Ondrej | ZVARA | CZE |
| 15 | Linnea | ERICSSON-CAREY | DEN |
| 16 | Torben | FRANDSEN | DEN |
| 17 | Rikke | HAASTRUP | DEN |
| 18 | Soren | PEDERSEN | DEN |
| 19 | Andreas | SCHOU | DEN |
| 20 | Mohamed | TALAAT | EGY |
| 21 | Gunnar | KLETTENBERG | EST |
| 22 | Cyril | BOUVARD | FRA |
| 23 | Robert | BREUL | FRA |
| 24 | Alexandre | FONTANELLE | FRA |
| 25 | Laurent | GOFFINET | FRA |
| 26 | Jerome | HUREL | FRA |
| 27 | Joseph | CLAYTON | GBR |
| 28 | Yazmin | PINCHEN | GBR |
| 29 | Laura | RENWICK | GBR |
| 30 | Michael | WHITAKER | GBR |
| 31 | Guy | WILLIAMS | GBR |
| 32 | Janne Friederike | MEYER | GER |
| 33 | Patrick | STÜHLMEYER | GER |
| 34 | Andre | THIEME | GER |
| 35 | Jana | WARGERS | GER |
| 36 | Holger | WULSCHNER | GER |
| 37 | Mariann | HUGYECZ | HUN |
| 38 | Cameron | HANLEY | IRL |
| 39 | Eoin | MCMAHON | IRL |
| 40 | Simone | COATA | ITA |
| 41 | Emanuele | GAUDIANO | ITA |
| 42 | Ibrahim | HANI BISHARAT | JOR |
| 43 | Kristaps | NERETNIEKS | LAT |
| 44 | Santiago | LAMBRE | MEX |
| 45 | Marc | HOUTZAGER | NED |
| 46 | Doron | KUIPERS | NED |
| 47 | Leon | THIJSSEN | NED |
| 48 | Stefanie | VAN DEN BRINK | NED |
| 49 | Robert | VOS | NED |
| 50 | Stein | ENDRESEN | NOR |
| 51 | Geir | GULLIKSEN | NOR |
| 52 | Cecilie | HATTELAND | NOR |
| 53 | Therese S. | HENRIKSEN | NOR |
| 54 | Ole Kristoffer | MELAND | NOR |
| 55 | Bruce | GOODIN | NZL |
| 56 | Vladimir | BELETSKIY | RUS |
| 57 | Natalia | BELOVA | RUS |
| 58 | Maria | MADENOVA | RUS |
| 59 | Mikhail | SAFRONOV | RUS |
| 60 | Vladimir | TUGANOV | RUS |
| 61 | Jonna | EKBERG | SWE |
| 62 | Douglas | LINDELÖW | SWE |
| 63 | Johan | LUNDH | SWE |
| 64 | Charlotte | MORDASINI | SWE |
| 65 | Alexander | ZETTERMAN | SWE |
| 66 | Cagri | BASEL | TUR |
| 67 | Derin | DEMIRSOY | TUR |
| 68 | Husnu | DINC | TUR |
| 69 | Omer | KARAEVLI | TUR |
| 70 | Efe | SIYAHI | TUR |
| 71 | Alisa | DANILOVA | UKR |
| 72 | Katharina | OFFEL | UKR |
| 73 | Cassio | RIVETTI | UKR |
| 74 | Ferenc | SZENTIRMAI | UKR |
| 75 | René | TEBBEL | UKR |
| 76 | Natalia | CZERNIK | POL |
| 77 | Zuzanna | GOWIN | POL |
| 78 | Michał | KAŹMIERCZAK | POL |
| 79 | Mściwoj | KIECOŃ | POL |
| 80 | Dawid | KUBIAK | POL |
| 81 | Marek | LEWICKI | POL |
| 82 | Krzysztof | LUDWICZAK | POL |
| 83 | Aleksandra | LUSINA | POL |
| 84 | Tomasz | MIŚKIEWICZ | POL |
| 85 | Piotr | MORSZTYN | POL |
| 86 | Grzegorz | PSIUK | POL |
| 87 | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | POL |
| 88 | Marika | SŁOWIŃSKA | POL |
| 89 | Łukasz | WASILEWSKI | POL |
| 90 | Maksymilian | WECHTA | POL |
| 91 | Weronika | WILSKA | POL |
| 92 | Michał | ZIĘBICKI | POL |
CSIO5 Sopot 2015 - program

Program zawodów
|
|
Godz. |
Rodzaj konkursu |
wys. |
pula nagród |
|
Czwartek 04.06 |
10:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę PZJ |
140 cm |
PLN 30 000 |
|
13:00 |
Konkurs dwufazowy o nagrodę Sheraton Hotels Sopot |
145 cm |
PLN 52 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – konie fryzyjskie |
|
|
|
|
17:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę Bawaria Motors Poland |
150 cm |
PLN 98 000 |
|
|
Piątek 05.06 |
8:00 |
Konkurs dwufazowy o nagrodę Saur Neptun Gdańsk |
140 cm |
PLN 30 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni |
|
|
|
|
11:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu |
150 cm |
PLN 52 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz koni zimnokriwstych |
|
|
|
|
13.30 |
Uroczyste otwarcie zawdów |
|
|
|
|
14:00 |
Furusiyya FEI Puchar Narodów o nagrodę Totalizatora Sportowego |
160 cm |
PLN 380 000 |
|
|
Sobota 6.06 |
10:00 |
Konkurs Szybkości |
150 cm |
PLN 98 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – pokaz koni zimnokrwistych |
|
|
|
|
14:00 |
Konkurs zwykły o nagrodę marki Longines |
160 cm |
PLN 108 000 |
|
|
|
Pokaz Jeździecki – Gari Zoher |
|
|
|
|
17:30 |
Potęga skoków o nagrodę Energa S.A. |
|
PLN 40 000 |
|
|
Niedziela 7.06 |
11.30 |
Grand Prix pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
160 cm |
PLN 664 000 |
|
|
Pokaz Jeździecki – Gari Zoher Pokaz koni fryzyjskich |
|
|
|
|
15:00 |
O wzrastającym stopniu trudności z Jokerem o nagrodę Oceanic S.A |
150 cm |
PLN 80.000 |
CSIO 5* 2015 to nie tylko zawody, to także atrakcje dodatkowe!
Wszyscy, którzy kiedykolwiek odwiedzili sopocki Hipodrom podczas zawodów CSIO doskonale wiedzą, że prócz prestiżowych konkursów podczas trwania wydarzenia na widzów czeka wiele dodatkowych atrakcji. W tym roku organizatorzy postawili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, zaplanowane atrakcje na pewno zachwycą publiczność.
Pokazy konne stały się nieodłącznym elementem sopockich zawodów, w tym roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe widowisko! Po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli okazję podziwiać prawdziwą gwiazdę pokazów konnych – na sopocki Hipodrom prosto z Francji przybędzie Gari Zoher! Wykona on podczas zawodów dwa niezwykłe pokazy, które zahipnotyzują uczestników wydarzenia. Nasz gość zabierze publiczność w magiczną podróż i z pewnością stworzy niezapomniane show.
Podczas CSIO5* będziemy mieli przyjemność zobaczyć również konie fryzyjskie ze Stajni Wiesława Sadowskiego, które charakteryzują się majestatycznością i karym umaszczeniem. Wysoko wykwalifikowani trenerzy i ich wieloletnia praca z końmi zagwarantują widzom wspaniały pokaz, który dostarczy wielu niesamowitych wrażeń.
Pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni z udziałem koni zimnokrwistych ze Stadniny Koni Nowe Jankowice oraz Stada Ogierów w Kętrzynie, także odbędzie się podczas CSIO5*. Prezentacja będzie składała się z 3 części: kadryl w sulkach, kadryl pod siodłem oraz obręcz.
Przewidziane są również liczne atrakcje dla najmłodszych, takie jak: eksperymenty łączące zabawę z edukacją, wspaniała trampolina, tory samochodowe BMW, przejażdżki konne i wiele innych. W miasteczku zawodów miłośnicy jazdy konnej znajdą coś dla siebie i swoich koni - nie zabraknie stoisk ze sprzętem jeździeckim, biżuterią jeździecką, paszą i suplementami dla koni czy wyjątkowymi pamiątkami. Przez szereg profesjonalnie przygotowanych atrakcji chcemy pokazać, że zawody i sam hipodrom mogą być pretekstem do miłego spędzenia dnia w gronie rodziny i przyjaciół – mówi Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz, dyrektor zawodów.
Organizatorzy zadbali również o bardzo dobrze rozwiniętą strefę gastronomiczną. Z myślą o widzach na terenie Hipodromu stanie około 20 foodtrucków - tak, by każdy znalazł coś dla siebie. A będzie w czym wybierać, dostępne będą zarówno dania wegetariańskie, bezglutenowe, burgery jak i naleśniki czy sushi.
Dokładny program zawodów wraz z atrakcjami dodatkowymi dostępny będzie niebawem. Warto śledzić stronę internetową CSIO5*: www.csio.sopot.pl
Miejsce:
HIPODROM SOPOT ul. Polna 1, Sopot
BILETY EVENTIM

SOPOT 2015 - nie zabraknie Celebrytów i Gwiazd Jeździectwa





| 1. Szurman Mikołaj | 667 |
| 2. Pietrzak Daria | 462 |
| 3. Kałuża Magdalena | 427 |
| 4. Jannasz Wiktoria | 392 |
| 5. Siwicka Anna | 360 |
| 6. Kosińska Weronika | 344,50 |
| 7. Tybulczuk Tamara | 341 |
| 8. Michalak Zofia | 316 |
| 9. Kłapińska Laura | 214 |
| 10. Kucharska Zuzanna | 152 |
| 1. Skrzyczyński Patryk | 532 |
| 2. Skrzyczyński Filip | 353 |
| 3. Kucharska Antonina | 320 |
| 4. Skibińska Natalia | 211 |
| 5. Sówka Nell | 204 |
| 6. Zięba Amelia | 176 |
| 7. Łącka Michalina | 172 |
| 8. Kosmol Alicja | 162 |
| 9. Piszczek Marta | 176 |
| 10. Świerczyńska Tola | 143 |
| 1 Kazimierczak Gaja | 2160 |
| 2 Lewicka Aleksandra | 2024 |
| 3. Wójcikiewicz Milena | 1921 |
| 4. Prasek Hubert | 1690 |
| 5. Dampc Nela | 1465 |
| 6. Kulesza Lila | 1425 |
| 7 Ziębicki Mikołaj | 1360 |
| 8. Puszkarewicz Lena | 1200 |
| 9. Werner Ewa | 1101 |
| 10. Sławińska Zuzanna | 1045 |
| 1. Pietrzak Iga | 146 |
| 2. Filkiewicz Hanna | 132 |
| 3. Nowak Kaja | 126 |
| 4. Dziubczyńska Iga | 120 |
| 5. Lubońska Helena | 109 |
| 6 Reimann Otylia | 108 |
| 6. Topa Gabriela | 108 |
| 8. Biernacka Laura | 102 |
| 9. Tomczak Oliwia | 94 |
| 9. Kruk Maja | 94 |
| 1 Reimann Otylia | 325 |
| 2. Czyżyk Zahiu Natalia | 313 |
| 3. Wiercioch Nina | 267 |
| 3. Ruskowska Zofia | 244 |
| 5. Filkiewicz Hanna | 243 |
| 6. Cytarska Hanna | 206 |
| 7. Kmiecik Pola | 198 |
| 8. Leśniewska Emilia | 193 |
| 8 Śliwińska Maria | 179 |
| 10. Furmańczyk L. Broniarczyk H. Seroczyński K. | 176 |
| 1. Dziedzińska Konstancja | 669 |
| 2. Szymańska Maria | 426 |
| 3. Marszałek Amelia | 408 |
| 4. Pellowska Blanka | 407 |
| 5. Binkowska Wera | 388 |
| 6 Szmyt Maria | 312 |
| 7. Kinas Amelia | 294 |
| 8. Sasin Zuzanna | 285 |
| 9. Seroczyński Kacper | 283 |
| 10. Gielata Martyna | 270 |
| 1. Molenda Lena | 364 | ||
| 2. Reimann Zofia | 350 | ||
| 3. Czarnecka Aleksandra | 343 | ||
| 4. Zenderowska Aleksandra | 314 | ||
| 5. Brych Blanka | 311 | ||
| 6. Żydek Gaja | 255 | ||
| 7. Mordzelewski Jan | 233 | ||
| 7. Kulesza Monika | 233 | ||
| 9. Kałaska Zofia | 219 | ||
| 10. Laskowska R. Okroy Z. | 214 |
| 1. Korus Anna | 1125 |
| 2. Rąbca Milena | 1065 |
| 3. Janaszczyk Lena | 690 |
| 4. Hart Dyke Zofia | 625 |
| 5. Czerepińska Maria | 520 |
| 6. Biszkowiecka Kinga | 365 |
| 7. Kmietowicz Lilla | 330 |
| 8. Nowak Liwia | 305 |
| 9. Gruszczyńska Barbara | 275 |
| 10. Frukacz Marta | 230 |
| 1. Korus Anna | 649 |
| 2. Koperska Pacyńska M. | 598 |
| 3. Leboda Oliwia | 555 |
| 4. Mordzelewski Jan | 511 |
| 5. Biszkowiecka Kinga | 447 |
| 6. Drzycimska Iga | 370 |
| 7. Layer Mayer | 362 |
| 8. Pundzis Marta | 356 |
| 9. Brodowicz Katarzyna | 348 |
| 10. Drwota Tola | 337 |












