GRAND PRIX Leszna wygrał reprezentant Polski - Kamil Grzelczyk na Wibaro

fot Primel.pl
CSI2 4-6 grudnia 2015 WYNIKI
CSI2*/CSI1*
Leszno, 3-6 December 2015
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - CSI1* Small Round (03-12-2015) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | GOLD CARETINO | Wieliczko Daniel | POL, POL | 0 | 59,91 | 500 PLN |
| 2 | CHIVAS | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 0 | 60,15 | 400 PLN |
| 3 | LOVEEN MONET | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 62,21 | 300 PLN |
| 4 | AKTIW | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 0 | 63,04 | 200 PLN |
| 5 | LOPEZ | Garbenis Zydrunas | LTU, LTU | 0 | 63,64 | 140 PLN |
| 6 | QUIBERTA KHR | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 64,05 | 110 PLN |
| 7 | CADILLAC 48 | Heck Christian | GER, GER | 0 | 64,51 | 80 PLN |
| 8 | ADAMPOL | Przezdzieg Julia (JM.2000) | POL, POL | 0 | 66,03 | 60 PLN |
| 9 | DIGISPORT CORADA | Mrugala Wiktoria (JM.2000) | POL, POL | 0 | 66,05 | 60 PLN |
| 10 | CLAPHAM JUNCTION | Jürgens Elisabeth (J.1997) | GER, GER | 0 | 66,41 | 50 PLN |
| 11 | LUDWIG LIBERTY | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 0 | 67,99 | 50 PLN |
| 12 | BASIC INSTINCT 4 | Bescht Julius | GER, GER | 0 | 70,23 | 50 PLN |
| 13 | CEEDAH | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 72,84 | |
| 14 | HAMILTON VAN'T SCHAAPHOF | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 0 | 74,11 | |
| 15 | EDESSO | Dyzewska Ewa | POL, POL | 0 | 75,91 | |
| 16 | CONTRA MELLONI | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 4 | 60,73 | |
| 17 | AFIRA Z | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 4 | 67,16 | |
| 18 | TREND D ELSENDAM Z | Zila Zdenek | CZE, CZE | 4 | 76,65 | |
| 19 | DRAGON | Bolko Aleksandra (JM.2001) | POL, POL | 5 | 81,30 | |
| 20 | SHAKIRA 440 | Schober Philipp | GER, GER | 6 | 84,02 | |
| 21 | DON JUAN HBC | Kiecon Nawojka | POL, POL | 8 | 69,07 | |
| 22 | QUICK AMY DELLE | Juhlin Jennie | SWE, SWE | 8 | 75,68 | |
| 23 | REWIZJON | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 9 | 81,13 | |
| 24 | STARLIGHTS HERZELINDE | Schober Philipp | GER, GER | 10 | 83,40 | |
| NAPAPIJRI 2 | Klein Olaf (J.1999) | POL, POL | ELI | |||
| VERDIS | Salatkaite Sofija (JM.2002) | LTU, LTU | ELI | |||
| EVISTO 2 | Opalska Izabela (JM.2000) | POL, POL | ELI | |||
| 2 - CSI1* Medium Round (03-12-2015) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | QUADDRO 4 | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 58,76 | 750 PLN |
| 2 | CATLIN | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 0 | 60,21 | 600 PLN |
| 3 | LA DIVA F | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 0 | 62,07 | 450 PLN |
| 4 | CORINA | Sorokina Olga | KGZ, KGZ | 0 | 63,34 | 300 PLN |
| 5 | CALIFORNIA 94 | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 64,33 | 210 PLN |
| 6 | ARONIA | Glowacka Wiktoria (JM.2001) | POL, POL | 0 | 65,42 | 165 PLN |
| 7 | CARPALANO | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 0 | 68,03 | 120 PLN |
| 8 | CALOU | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 76,31 | 90 PLN |
| 9 | ORINOKO W | Kusnierczak Julia (JM.2001) | POL, POL | 0 | 76,90 | 90 PLN |
| 10 | LA CALIDAD | Wechta Maksymilian | POL, POL | 1 | 78,39 | 75 PLN |
| 11 | CASSIA DE LYS 2 | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 4 | 55,88 | 75 PLN |
| 12 | CHATTANUGA | Wiktor Paul | GER, GER | 4 | 57,06 | 75 PLN |
| 13 | CONIKA Z | Koza Paulina | POL, POL | 4 | 60,67 | |
| 14 | AUGUST | Sasiadek Bogna | POL, POL | 4 | 61,22 | |
| 15 | PRO UND CONTRA 2 | Garbenis Zydrunas | LTU, LTU | 4 | 64,62 | |
| 16 | CASQUO | Prehl Hannes | GER, GER | 4 | 70,94 | |
| 17 | CASTELLA 71 | Becker Monika | POL, POL | 4 | 71,71 | |
| 18 | BUTTERFLY | Biedka Gabriela | POL, POL | 4 | 73,30 | |
| 19 | LÜMMEL 53 | Heck Christian | GER, GER | 7 | 89,20 | |
| 20 | NACCORD MELLONI | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 8 | 58,83 | |
| 21 | LA STRADA L | Baehr Maria (JM.2002) | POL, POL | 8 | 64,86 | |
| 22 | QUICK SIGHTED | Kubiak Grzegorz Andrzej | POL, POL | 8 | 67,22 | |
| 23 | LEEVE JUNG 2 | Wiktor Paul | GER, GER | 10 | 82,58 | |
| 3 - CSI1* Small Round (04-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | CHIVAS | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 0 | 47,83 | 0 | 26,45 | 500 PLN |
| 2 | LOVEEN MONET | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 49,42 | 0 | 26,61 | 400 PLN |
| 3 | CONTRA MELLONI | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 0 | 51,36 | 0 | 27,81 | 300 PLN |
| 4 | STARLIGHTS HERZELINDE | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 50,93 | 0 | 29,08 | 200 PLN |
| 5 | COULTHARD K | Ziomek Marek | POL, POL | 0 | 47,31 | 0 | 29,11 | 140 PLN |
| 6 | LUDWIG LIBERTY | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 0 | 49,05 | 0 | 31,92 | 110 PLN |
| 7 | QUICK AMY DELLE | Juhlin Jennie | SWE, SWE | 0 | 53,28 | 0 | 32,50 | 80 PLN |
| 8 | CEEDAH | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 51,41 | 0 | 34,15 | 60 PLN |
| 9 | TREND D ELSENDAM Z | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 50,80 | 0 | 34,69 | 60 PLN |
| 10 | DON JUAN HBC | Kiecon Nawojka | POL, POL | 0 | 47,73 | 4 | 29,72 | 50 PLN |
| 11 | BASIC INSTINCT 4 | Bescht Julius | GER, GER | 0 | 49,27 | 4 | 32,04 | 50 PLN |
| 12 | HAMILTON VAN'T SCHAAPHOF | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 1 | 54,24 | 50 PLN | ||
| 13 | REWIZJON | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 1 | 54,52 | |||
| 14 | SHAKIRA 440 | Schober Philipp | GER, GER | 1 | 55,99 | |||
| 15 | DIGISPORT CORADA | Mrugala Wiktoria (JM.2000) | POL, POL | 4 | 43,70 | |||
| 16 | LOPEZ | Garbenis Zydrunas | LTU, LTU | 4 | 47,28 | |||
| 17 | QUIBERTA KHR | Kölz Ellen | GER, GER | 4 | 49,44 | |||
| 18 | CADILLAC 48 | Heck Christian | GER, GER | 4 | 52,50 | |||
| 19 | ADAMPOL | Przezdzieg Julia (JM.2000) | POL, POL | 5 | 54,56 | |||
| 20 | VERDIS | Salatkaite Sofija (JM.2002) | LTU, LTU | 6 | 61,53 | |||
| 21 | AKTIW | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 8 | 68,93 | |||
| 22 | NAPAPIJRI 2 | Klein Olaf (J.1999) | POL, POL | 14 | 58,45 | |||
| EVISTO 2 | Opalska Izabela (JM.2000) | POL, POL | ELI | |||||
| 4 - CSI1* Medium Round (04-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | QUADDRO 4 | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 46,61 | 0 | 25,57 | 750 PLN |
| 2 | PRO UND CONTRA 2 | Garbenis Zydrunas | LTU, LTU | 0 | 51,33 | 0 | 27,17 | 600 PLN |
| 3 | CONIKA Z | Koza Paulina | POL, POL | 0 | 50,77 | 0 | 27,36 | 450 PLN |
| 4 | CALOU | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 46,71 | 0 | 28,82 | 300 PLN |
| 5 | NACCORD MELLONI | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 50,73 | 0 | 29,57 | 210 PLN |
| 6 | AFIRA Z | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 0 | 51,15 | 0 | 30,65 | 165 PLN |
| 7 | LA STRADA L | Baehr Maria (JM.2002) | POL, POL | 0 | 50,89 | 0 | 32,97 | 120 PLN |
| 8 | CASSIA DE LYS 2 | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 49,38 | 4 | 24,93 | 90 PLN |
| 9 | GOLD CARETINO | Wieliczko Daniel | POL, POL | 0 | 46,52 | 4 | 26,78 | 90 PLN |
| 10 | CALIFORNIA 94 | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 51,84 | 4 | 27,02 | 75 PLN |
| 11 | QUICK SIGHTED | Kubiak Grzegorz Andrzej | POL, POL | 0 | 50,29 | 4 | 27,69 | 75 PLN |
| 12 | CASQUO | Prehl Hannes | GER, GER | 0 | 50,32 | 4 | 39,95 | 75 PLN |
| 13 | LEEVE JUNG 2 | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 50,77 | ELI | ||
| 14 | LA CALIDAD | Wechta Maksymilian | POL, POL | 1 | 54,33 | |||
| 15 | CLAPHAM JUNCTION | Jürgens Elisabeth (J.1997) | GER, GER | 4 | 45,84 | |||
| 16 | CHATTANUGA | Wiktor Paul | GER, GER | 4 | 47,79 | |||
| 17 | AUGUST | Sasiadek Bogna | POL, POL | 4 | 48,66 | |||
| 18 | CASTELLA 71 | Becker Monika | POL, POL | 4 | 48,68 | |||
| 19 | DRAGON | Bolko Aleksandra (JM.2001) | POL, POL | 4 | 51,70 | |||
| 20 | CATLIN | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 4 | 52,26 | |||
| 21 | ORINOKO W | Kusnierczak Julia (JM.2001) | POL, POL | 4 | 52,49 | |||
| 22 | EDESSO | Dyzewska Ewa | POL, POL | 4 | 53,43 | |||
| 23 | LA DIVA F | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 5 | 54,38 | |||
| 24 | ARONIA | Glowacka Wiktoria (JM.2001) | POL, POL | 8 | 48,35 | |||
| 25 | LÜMMEL 53 | Heck Christian | GER, GER | 8 | 50,23 | |||
| 26 | CARPALANO | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 8 | 50,53 | |||
| 27 | CORINA | Sorokina Olga | KGZ, KGZ | 8 | 52,92 | |||
| BUTTERFLY | Biedka Gabriela | POL, POL | ELI | |||||
| 5 - CSI2* Bronze Tour (04-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | CHACCO'S GIRL 4 | Lanske Christoph | GER, GER | 0 | 46,60 | 0 | 28,03 | 1000 PLN |
| 2 | CASANOVA 410 | Lekander Kati | FIN, FIN | 0 | 52,88 | 0 | 28,08 | 800 PLN |
| 3 | DOMINKA B | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 51,69 | 0 | 28,29 | 600 PLN |
| 4 | QUIDAMS DIAMOND | Strzalkowski Antoni | POL, POL | 0 | 50,96 | 0 | 29,43 | 400 PLN |
| 5 | CASSIO MELLONI | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 50,93 | 0 | 31,01 | 280 PLN |
| 6 | LASALL 53 | Thieme Andre | GER, GER | 0 | 52,81 | 0 | 31,34 | 220 PLN |
| 7 | CORNFLAKES 3 | Plath André | GER, GER | 0 | 49,12 | 0 | 31,90 | 160 PLN |
| 8 | CUIDAM DE VRENDT | Zagor Jacek | POL, POL | 0 | 47,27 | 4 | 26,07 | 120 PLN |
| 9 | PRINCESS | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 0 | 51,30 | 4 | 30,50 | 120 PLN |
| 10 | COCO CHANEL K | Kusnierczak Jacek | POL, POL | 0 | 52,62 | 4 | 32,80 | 100 PLN |
| 11 | HABANERO | Zalewski Radoslaw | POL, POL | 0 | 52,73 | 4 | 35,34 | 100 PLN |
| 12 | GOT TO BE GOLDEN Z | Ostrowska Julia (J.1998) | POL, POL | 0 | 49,74 | 5 | 44,28 | 100 PLN |
| 13 | BALOUCA DU ROUET Z | Pakula Marcin | POL, POL | 0 | 46,33 | 8 | 37,06 | |
| 14 | CHIARA | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 4 | 47,27 | |||
| 15 | BOURBON | Sawicki Piotr | POL, POL | 4 | 51,24 | |||
| 16 | DA VINCI | Kubiak Grzegorz Andrzej | POL, POL | 4 | 53,03 | |||
| 17 | OSADKOWSKI DARPOL | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 5 | 54,94 | |||
| 18 | CLEARCAP | Szczepanik Ewelina | POL, POL | 5 | 55,88 | |||
| 19 | CLARO 2 | Juhlin Jennie | SWE, SWE | 5 | 55,96 | |||
| 20 | C ALPACZINO Z | Kubiak Grzegorz Andrzej | POL, POL | 8 | 53,72 | |||
| 21 | DIOR V | Kierznowski Hubert | POL, POL | 8 | 53,86 | |||
| 22 | INFERNO VAN HEISTE | Zila Zdenek | CZE, CZE | 12 | 82,40 | |||
| 6 - CSI2* Silver Tour (04-12-2015) | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | LA PLATA | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 0 | 55,05 | 1500 PLN |
| 2 | ROMINA L | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 0 | 56,84 | 1200 PLN |
| 3 | MINI DOLLAR | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 57,02 | 900 PLN |
| 4 | DYLANO M | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 0 | 57,09 | 600 PLN |
| 5 | LUCY 682 | Lanske Christoph | GER, GER | 0 | 57,59 | 420 PLN |
| 6 | LUCKY HORSE | Piksa Lukasz | POL, POL | 0 | 63,54 | 330 PLN |
| 7 | EPOKA | Sorokina Olga | KGZ, KGZ | 0 | 63,83 | 240 PLN |
| 8 | TALOUSIMONICA K Z | Pakula Marcin | POL, POL | 0 | 64,18 | 180 PLN |
| 9 | CHESTERFIELD | Zagor Jacek | POL, POL | 4 | 57,04 | 180 PLN |
| 10 | ESCALONA | Szczepanik Ewelina | POL, POL | 4 | 59,06 | 150 PLN |
| 11 | ZORAYA 7 | Prehl Hannes | GER, GER | 4 | 59,42 | 150 PLN |
| 12 | SKYLINE | Strzalkowska Janina (J.1998) | POL, POL | 4 | 59,92 | 150 PLN |
| 13 | OSADKOWSKI BORODIN | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 4 | 66,68 | |
| 14 | QUILIBET | Wolodkowicz Olimpia (J.1999) | POL, POL | 4 | 67,15 | |
| 15 | CHRISTIAN 29 | Heck Christian | GER, GER | 4 | 70,28 | |
| 16 | PICOBELLA 6 | Kölz Ellen | GER, GER | 8 | 59,24 | |
| 17 | CRACK S | Wiktor Paul | GER, GER | 8 | 62,55 | |
| 18 | NEVER MIND 22 | Kierznowski Hubert | POL, POL | 8 | 63,13 | |
| 19 | QUITOKI | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 8 | 63,38 | |
| 20 | CASSIUS 76 | Sawicki Piotr | POL, POL | 8 | 65,21 | |
| 21 | CARPEDIEM | Ostrowska Julia (J.1998) | POL, POL | 8 | 68,87 | |
| 22 | CANNARY | Lekander Kati | FIN, FIN | 12 | 64,01 | |
| 23 | NIKIDAM DU CHATEAU | Wechta Maksymilian | POL, POL | 12 | 65,59 | |
| 24 | CARTWRIGHT 2 | Bescht Julius | GER, GER | 12 | 67,46 | |
| 25 | BUNGY JUMP | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 16 | 84,82 | |
| GRANIT | Wolodkowicz Olimpia (J.1999) | POL, POL | ELI | |||
| 7 - CSI2* Gold Tour (04-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | POL, POL | 0 | 38,78 | 0 | 23,67 | 2500 PLN |
| 2 | CASABLANCA | Sluszniak Marchwicka Aleksandra | POL, POL | 0 | 40,41 | 0 | 24,28 | 2000 PLN |
| 3 | NITROX | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 40,90 | 0 | 24,43 | 1500 PLN |
| 4 | LEON Q | Strzalkowski Antoni | POL, POL | 0 | 38,59 | 0 | 24,57 | 1000 PLN |
| 5 | AFP S CHANTAL 261 | Plath André | GER, GER | 0 | 37,38 | 0 | 24,69 | 700 PLN |
| 6 | CELANA Z | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 0 | 41,01 | 0 | 24,81 | 550 PLN |
| 7 | CAREWICZ | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 0 | 40,48 | 0 | 25,15 | 400 PLN |
| 8 | CRUEGER | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 42,13 | 0 | 25,18 | 300 PLN |
| 9 | ZANDIGO T S | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 42,21 | 0 | 25,64 | 300 PLN |
| 10 | QUINTERA | Szlachta Slawomir | POL, POL | 0 | 39,58 | 0 | 25,77 | 250 PLN |
| 11 | CELTIA II | Wechta Maksymilian | POL, POL | 0 | 39,62 | 0 | 25,86 | 250 PLN |
| 12 | QUASI DE KERGANE | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 38,70 | 0 | 27,33 | 250 PLN |
| 13 | CHICO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | POL, POL | 0 | 40,34 | 0 | 27,41 | 60 PLN |
| 14 | D CIN CIN PG | Chentkowski Tomasz | POL, POL | 0 | 38,11 | 0 | 27,91 | 60 PLN |
| 15 | CHELSEA BLUE | Marciniak Joanna (J.1997) | POL, POL | 0 | 41,10 | 0 | 28,22 | 60 PLN |
| 16 | STAKKATO TOP | Chentkowski Tomasz | POL, POL | 0 | 40,75 | 0 | 28,35 | |
| 17 | COLTRANE | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 0 | 43,54 | 0 | 28,94 | |
| 18 | COLONIA 12 | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 41,37 | 0 | 32,33 | |
| 19 | FST DIPYLON | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 41,96 | 0 | 36,59 | |
| 20 | CELLISTO | Thieme Andre | GER, GER | 0 | 44,54 | 2 | 43,34 | |
| 21 | CRAZY QUICK | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 39,78 | 4 | 23,39 | |
| 22 | ZIP | Knutsen John Gunvar | NOR, NOR | 0 | 40,37 | 4 | 23,82 | |
| 23 | AFP'S COSMIC BLUE | Plath André | GER, GER | 0 | 41,12 | 4 | 24,61 | |
| 24 | LORDANO | Petraitis Kristupas | LTU, LTU | 0 | 40,70 | 4 | 24,63 | |
| 25 | LEDIE MEGLENBURG | Lanske Christoph | GER, GER | 0 | 39,65 | 4 | 24,89 | |
| 26 | SAGA | Chrzanowski Jan Dominik | POL, POL | 0 | 39,48 | 4 | 25,03 | |
| 27 | CLAYTON | Strzalkowska Janina (J.1998) | POL, POL | 0 | 36,79 | 4 | 25,19 | |
| 28 | LEVADO 15 | Ebel-Jürgens Anna | GER, GER | 0 | 39,74 | 4 | 25,73 | |
| 29 | FIGARO | Tluszcz Joanna | POL, POL | 0 | 39,78 | 4 | 27,54 | |
| 30 | STUNTMAN 10 | Szczepanik Ewelina | POL, POL | 0 | 39,27 | 4 | 28,43 | |
| 31 | CLARISSIMO 2 | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 43,07 | 4 | 30,50 | |
| 32 | QUINTA 106 | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 41,98 | 4 | 31,24 | |
| 33 | DJARVI B | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 0 | 43,54 | 4 | 31,34 | |
| 34 | OBSESJA | Poreba Jaroslaw | POL, POL | 0 | 42,75 | 4 | 31,61 | |
| 35 | LA CONGA | Ebel-Jürgens Anna | GER, GER | 0 | 40,28 | 4 | 31,87 | |
| 36 | STAKUDO MIRALEX | Kiecon Msciwoj | POL, POL | 0 | 38,94 | 4 | 33,33 | |
| 37 | CABALTICA | Koza Lukasz | POL, POL | 0 | 42,46 | 4 | 34,23 | |
| 38 | CON JUAN | Kaliszuk Piotr | POL, POL | 0 | 40,34 | 5 | 40,74 | |
| 39 | ARES | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 40,15 | REZ | ||
| 40 | DENVER Z | Kierznowski Hubert | POL, POL | 0 | 42,23 | REZ | ||
| 41 | WINNETOU | Strzalkowski Antoni | POL, POL | 0 | 42,30 | REZ | ||
| 42 | JUNIOR 130 | Hentschel Stefan | GER, GER | 4 | 39,72 | |||
| 43 | QUINTUS 93 | Wechta Maksymilian | POL, POL | 4 | 39,83 | |||
| 44 | PREMIER CHOIX | Kostrzewski Hubert | POL, POL | 4 | 39,89 | |||
| 45 | ASCOREDO H | Bescht Julius | GER, GER | 4 | 40,02 | |||
| 46 | CHAMONIX B | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 4 | 40,44 | |||
| 47 | SURRIMO | Tyszko Michal | POL, POL | 4 | 42,93 | |||
| 48 | CHASSOT | Klein Tomasz | POL, POL | 4 | 43,22 | |||
| 49 | CONDOCTRO | Juhlin Jennie | SWE, SWE | 4 | 43,23 | |||
| 50 | AL GRAN LAND P | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 4 | 43,33 | |||
| 51 | CUPERTINO | Thieme Andre | GER, GER | 4 | 44,12 | |||
| 52 | CARLSBERG 10 | Skerys Laimondas | LTU, LTU | 5 | 45,33 | |||
| 53 | CHITO BLUE | Koza Lukasz | POL, POL | 7 | 56,85 | |||
| 54 | CAVARELLI | Chrzanowski Jan Dominik | POL, POL | 8 | 40,03 | |||
| 55 | VIGOR | Zagor Jacek | POL, POL | 8 | 44,25 | |||
| 56 | BE QUITE | Knutsen John Gunvar | NOR, NOR | 8 | 44,57 | |||
| 57 | JERICO | Marcinkowski Michal | POL, POL | 12 | 40,09 | |||
| 58 | TZIGANE DE LA COUR | Tyszko Michal | POL, POL | 12 | 43,37 | |||
| 8 - CSI1* Small Round Final (05-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | VERDIS | Salatkaite Sofija (JM.2002) | LTU, LTU | 0 | 36,34 | 0 | 22,92 | 750 PLN |
| 2 | CEEDAH | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 41,05 | 0 | 26,14 | 600 PLN |
| 3 | AFIRA Z | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 0 | 40,66 | 0 | 26,41 | 450 PLN |
| 4 | STARLIGHTS HERZELINDE | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 41,14 | 0 | 26,67 | 300 PLN |
| 5 | QUIBERTA KHR | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 41,29 | 0 | 26,70 | 210 PLN |
| 6 | EDESSO | Dyzewska Ewa | POL, POL | 0 | 44,29 | 0 | 27,31 | 165 PLN |
| 7 | TREND D ELSENDAM Z | Zila Zdenek | CZE, CZE | 0 | 43,17 | 0 | 28,85 | 120 PLN |
| 8 | SHAKIRA 440 | Schober Philipp | GER, GER | 0 | 44,71 | 0 | 30,45 | 90 PLN |
| 9 | HAMILTON VAN'T SCHAAPHOF | Goszczynski Bartosz | POL, POL | 0 | 43,78 | 0 | 32,30 | 90 PLN |
| 10 | ADAMPOL | Przezdzieg Julia (JM.2000) | POL, POL | 0 | 40,60 | 4 | 26,12 | 75 PLN |
| 11 | QUICK AMY DELLE | Juhlin Jennie | SWE, SWE | 0 | 43,59 | 4 | 27,35 | 75 PLN |
| 12 | LUDWIG LIBERTY | Vismeris Ricardas | LTU, LTU | 0 | 41,77 | 4 | 29,81 | 75 PLN |
| 13 | BASIC INSTINCT 4 | Bescht Julius | GER, GER | 0 | 40,05 | 4 | 30,01 | |
| 14 | COULTHARD K | Ziomek Marek | POL, POL | 0 | 38,13 | 6 | 45,96 | |
| 15 | LOPEZ | Garbenis Zydrunas | LTU, LTU | 0 | 40,53 | 8 | 28,33 | |
| 16 | DIGISPORT CORADA | Mrugala Wiktoria (JM.2000) | POL, POL | 4 | 34,31 | |||
| 17 | EVISTO 2 | Opalska Izabela (JM.2000) | POL, POL | 4 | 38,09 | |||
| 18 | GOLD CARETINO | Wieliczko Daniel | POL, POL | 4 | 38,66 | |||
| 19 | AKTIW | Olszewska Agnieszka | POL, POL | 4 | 39,11 | |||
| 20 | CONTRA MELLONI | Polowczyk Jr Hubert | POL, POL | 4 | 41,23 | |||
| 21 | LOVEEN MONET | Zila Zdenek | CZE, CZE | 8 | 40,04 | |||
| 22 | CADILLAC 48 | Heck Christian | GER, GER | 8 | 40,60 | |||
| 23 | CHIVAS | Gashibayazov Gennady | RUS, RUS | 8 | 40,74 | |||
| 24 | REWIZJON | Shalohin Andrei | KGZ, KGZ | 9 | 46,06 | |||
| 25 | CLAPHAM JUNCTION | Jürgens Elisabeth (J.1997) | GER, GER | 12 | 38,33 | |||
| 26 | NAPAPIJRI 2 | Klein Olaf (J.1999) | POL, POL | 15 | 54,99 | |||
| DON JUAN HBC | Kiecon Nawojka | POL, POL | ELI | |||||
| 9 - CSI1* Medium Round Final (05-12-2015) | ||||||||
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | CONIKA Z | Koza Paulina | POL, POL | 0 | 40,78 | 0 | 25,78 | 1000 PLN |
| 2 | NACCORD MELLONI | Wojcianiec Wojciech | POL, POL | 0 | 41,11 | 0 | 25,93 | 800 PLN |
| 3 | CALIFORNIA 94 | Kölz Michael | GER, GER | 0 | 43,37 | 0 | 26,78 | 600 PLN |
| 4 | CHATTANUGA | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 39,07 | 0 | 27,69 | 400 PLN |
| 5 | CATLIN | Troszczynski Lukasz | POL, POL | 0 | 44,07 | 0 | 28,50 | 280 PLN |
| 6 | CORINA | Sorokina Olga | KGZ, KGZ | 0 | 39,26 | 0 | 28,51 | 220 PLN |
| 7 | AUGUST | Sasiadek Bogna | POL, POL | 0 | 39,12 | 0 | 28,65 | 160 PLN |
| 8 | LEEVE JUNG 2 | Wiktor Paul | GER, GER | 0 | 42,21 | 0 | 35,16 | 120 PLN |
| 9 | CASSIA DE LYS 2 | Skrzyczynski Jaroslaw | POL, POL | 0 | 40,95 | 4 | 25,40 | 120 PLN |
| 10 | ARONIA | Glowacka Wiktoria (JM.2001) | POL, POL | 0 | 38,37 | 4 | 25,71 | 100 PLN |
| 11 | BUTTERFLY | Biedka Gabriela | POL, POL | 0 | 41,33 | 4 | 30,88 | 100 PLN |
| 12 | ORINOKO W | Kusnierczak Julia (JM.2001) | POL, POL | 0 | 38,25 | 4 | 32,44 | 100 PLN |
| 13 | LA CALIDAD | Wechta Maksymilian | POL, POL | 0 | 42,06 | 8 | 31,59 | |
| 14 | QUADDRO 4 | Kölz Ellen | GER, GER | 0 | 40,21 | 8 | 38,50 | |
